Prix des carburants à San-Martino-di-Lota (20200)
16 stations dans un rayon de 10 km autour de San-Martino-di-Lota, classées par prix et comparées à la moyenne du département Haute-Corse.
Gazole le moins cher
2,249 €
Vito · − 4,4 cts
SP95 le moins cher
1,990 €
Vito · − 17,6 cts
GPLc le moins cher
1,350 €
Eni · + 0,3 cts
San-Martino-di-Lota face à la moyenne du département
| Carburant | Moyenne locale | Haute-Corse | Écart |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,266 € | 2,293 € | − 2,6 cts |
| SP95 | 2,168 € | 2,166 € | + 0,2 cts |
| GPLc | 1,350 € | 1,347 € | + 0,3 cts |
Toutes les stations à San-Martino-di-Lota et alentour
Carte : prix du gazole.
-
Avenue de la libération. immeuble santa maria, 20600 Bastia · 5,8 kmGazole 2,249le moins cher SP95 2,169
-
37 route du cap, 20200 San-Martino-Di-Lota · 2,5 kmGazole 2,250 SP95 1,990
-
14 route du cap, 20200 Ville-Di-Pietrabugno · 2,7 kmGazole 2,250 SP95 2,180
-
9 route du cap, 20200 Ville-Di-Pietrabugno · 3,0 kmGazole 2,250 SP95 2,180
-
21 rue commandant lucé de casabianca, 20200 Bastia · 3,6 kmGazole 2,250 SP95 2,180
-
Campinca, 20222 Brando · 5,0 kmGazole 2,250 SP95 2,180
-
Avenue sapiero corsu, 20600 Bastia · 6,1 kmGazole 2,250 SP95 2,179 GPLc 1,350le moins cher
-
193 av. sampiero corso, 20600 Bastia · 6,3 kmGazole 2,250 SP95 2,179
-
L'arinella - rn 193, 20600 Bastia · 6,5 kmGazole 2,250 SP95 1,990
-
Rond point de furiani, 20600 Furiani · 7,5 kmGazole 2,250 SP95 1,990
-
Rn 193, 20600 Furiani · 8,1 kmGazole 2,250 SP95 1,990
-
Rn 193, 20600 Furiani · 8,2 kmGazole 2,250 SP95 1,990le moins cher
-
Rond point du fango avenue jean zuccarelli, 20200 Bastia · 3,2 kmGazole 2,259 SP95 2,189
-
556 avenue de la libération, 20600 Bastia · 5,7 kmGazole 2,280 SP95 2,210
-
Rn 193, 20600 Furiani · 8,7 kmGazole 2,320 SP95 2,180
-
Avenue de la liberation, 20600 Bastia · 5,5 kmGazole 2,339 SP95 2,199
Évolution des prix à San-Martino-di-Lota sur 3 mois
Moyenne des stations autour de San-Martino-di-Lota, comparée à la moyenne du département.
- Gazole autour de San-Martino-di-Lota
- Gazole, moyenne Haute-Corse
Historique en cours de constitution : la courbe apparaîtra après quelques jours de relevés.
Les stations les plus souvent moins chères à San-Martino-di-Lota
Prix moyen du gazole sur les 30 derniers jours : une station bien classée ici est moins chère tous les jours, pas seulement aujourd'hui.
| # | Station | Moyenne 30 j | Aujourd'hui |
|---|---|---|---|
| 1 | Station Vito Fangu Rond point du fango avenue jean zuccarelli, Bastia |
2,327 € | 2,259 € |
| 2 | Vito 9 route du cap, Ville-Di-Pietrabugno |
2,336 € | 2,250 € |
| 3 | Eni Rn 193, Furiani |
2,339 € | 2,320 € |
| 4 | Vito 193 av. sampiero corso, Bastia |
2,342 € | 2,250 € |
| 5 | Vito Rn 193, Furiani |
2,346 € | 2,250 € |
| 6 | Esso 21 rue commandant lucé de casabianca, Bastia |
2,348 € | 2,250 € |
| 7 | Esso Campinca, Brando |
2,349 € | 2,250 € |
| 8 | Station Vito 556 avenue de la libération, Bastia |
2,350 € | 2,280 € |
| 9 | Eni Avenue sapiero corsu, Bastia |
2,354 € | 2,250 € |
| 10 | Vito Avenue de la libération. immeuble santa maria, Bastia |
2,373 € | 2,249 € |
Prix des carburants près de San-Martino-di-Lota
- Ville-di-Pietrabugno 20200
- Bastia 20200
- Brando 20222
- Furiani 20600
- Saint-Florent 20217
- Biguglia 20620
- Borgo 20290
- Luri 20228
- Lucciana 20290