Prix des carburants par département
Moyennes du jeudi 15 octobre 2026. Choisissez un département pour voir ses villes et ses stations les moins chères.
| Département | Gazole | SP95-E10 | SP98 |
|---|---|---|---|
| 01 · Ain | 2,360 | 2,167 | 2,265 |
| 02 · Aisne | 2,361 | 2,172 | 2,270 |
| 03 · Allier | 2,366 | 2,173 | 2,290 |
| 04 · Alpes-de-Haute-Provence | 2,354 | 2,159 | 2,242 |
| 05 · Hautes-Alpes | 2,359 | 2,161 | 2,253 |
| 06 · Alpes-Maritimes | 2,383 | 2,184 | 2,294 |
| 07 · Ardèche | 2,351 | 2,170 | 2,269 |
| 08 · Ardennes | 2,367 | 2,160 | 2,294 |
| 09 · Ariège | 2,356 | 2,169 | 2,296 |
| 10 · Aube | 2,372 | 2,184 | 2,269 |
| 11 · Aude | 2,359 | 2,186 | 2,295 |
| 12 · Aveyron | 2,338 | 2,155 | 2,246 |
| 13 · Bouches-du-Rhône | 2,358 | 2,163 | 2,259 |
| 14 · Calvados | 2,343 | 2,149 | 2,265 |
| 15 · Cantal | 2,369 | 2,185 | 2,305 |
| 16 · Charente | 2,356 | 2,174 | 2,301 |
| 17 · Charente-Maritime | 2,354 | 2,178 | 2,285 |
| 18 · Cher | 2,398 | 2,206 | 2,327 |
| 19 · Corrèze | 2,363 | 2,165 | 2,269 |
| 21 · Côte-d'Or | 2,396 | 2,197 | 2,305 |
| 22 · Côtes-d'Armor | 2,330 | 2,144 | 2,243 |
| 23 · Creuse | 2,388 | 2,221 | 2,335 |
| 24 · Dordogne | 2,352 | 2,155 | 2,273 |
| 25 · Doubs | 2,406 | 2,210 | 2,320 |
| 26 · Drôme | 2,370 | 2,192 | 2,287 |
| 27 · Eure | 2,350 | 2,169 | 2,266 |
| 28 · Eure-et-Loir | 2,364 | 2,186 | 2,284 |
| 29 · Finistère | 2,325 | 2,138 | 2,229 |
| 2A · Corse-du-Sud | 2,296 | — | — |
| 2B · Haute-Corse | 2,293 | — | — |
| 30 · Gard | 2,373 | 2,182 | 2,284 |
| 31 · Haute-Garonne | 2,356 | 2,181 | 2,293 |
| 32 · Gers | 2,352 | 2,189 | 2,280 |
| 33 · Gironde | 2,356 | 2,169 | 2,286 |
| 34 · Hérault | 2,359 | 2,177 | 2,274 |
| 35 · Ille-et-Vilaine | 2,332 | 2,154 | 2,259 |
| 36 · Indre | 2,351 | 2,158 | 2,263 |
| 37 · Indre-et-Loire | 2,351 | 2,162 | 2,271 |
| 38 · Isère | 2,365 | 2,186 | 2,288 |
| 39 · Jura | 2,395 | 2,192 | 2,303 |
| 40 · Landes | 2,365 | 2,194 | 2,304 |
| 41 · Loir-et-Cher | 2,365 | 2,197 | 2,285 |
| 42 · Loire | 2,361 | 2,171 | 2,273 |
| 43 · Haute-Loire | 2,355 | 2,159 | 2,268 |
| 44 · Loire-Atlantique | 2,329 | 2,146 | 2,242 |
| 45 · Loiret | 2,356 | 2,161 | 2,260 |
| 46 · Lot | 2,360 | 2,164 | 2,257 |
| 47 · Lot-et-Garonne | 2,343 | 2,164 | 2,277 |
| 48 · Lozère | 2,374 | 2,213 | 2,308 |
| 49 · Maine-et-Loire | 2,357 | 2,183 | 2,279 |
| 50 · Manche | 2,347 | 2,165 | 2,266 |
| 51 · Marne | 2,357 | 2,171 | 2,271 |
| 52 · Haute-Marne | 2,399 | 2,205 | 2,318 |
| 53 · Mayenne | 2,356 | 2,153 | 2,262 |
| 54 · Meurthe-et-Moselle | 2,401 | 2,227 | 2,332 |
| 55 · Meuse | 2,390 | 2,185 | 2,306 |
| 56 · Morbihan | 2,337 | 2,143 | 2,230 |
| 57 · Moselle | 2,426 | 2,238 | 2,344 |
| 58 · Nièvre | 2,394 | 2,195 | 2,321 |
| 59 · Nord | 2,341 | 2,144 | 2,258 |
| 60 · Oise | 2,353 | 2,159 | 2,272 |
| 61 · Orne | 2,365 | 2,157 | 2,264 |
| 62 · Pas-de-Calais | 2,351 | 2,147 | 2,261 |
| 63 · Puy-de-Dôme | 2,350 | 2,158 | 2,262 |
| 64 · Pyrénées-Atlantiques | 2,350 | 2,166 | 2,268 |
| 65 · Hautes-Pyrénées | 2,365 | 2,176 | 2,276 |
| 66 · Pyrénées-Orientales | 2,351 | 2,166 | 2,266 |
| 67 · Bas-Rhin | 2,495 | 2,310 | 2,393 |
| 68 · Haut-Rhin | 2,463 | 2,250 | 2,379 |
| 69 · Rhône | 2,366 | 2,172 | 2,274 |
| 70 · Haute-Saône | 2,392 | 2,207 | 2,323 |
| 71 · Saône-et-Loire | 2,375 | 2,172 | 2,280 |
| 72 · Sarthe | 2,369 | 2,181 | 2,309 |
| 73 · Savoie | 2,395 | 2,228 | 2,335 |
| 74 · Haute-Savoie | 2,394 | 2,215 | 2,323 |
| 75 · Paris | 2,432 | 2,174 | 2,305 |
| 76 · Seine-Maritime | 2,342 | 2,166 | 2,270 |
| 77 · Seine-et-Marne | 2,352 | 2,151 | 2,256 |
| 78 · Yvelines | 2,348 | 2,141 | 2,251 |
| 79 · Deux-Sèvres | 2,349 | 2,176 | 2,296 |
| 80 · Somme | 2,365 | 2,166 | 2,278 |
| 81 · Tarn | 2,347 | 2,173 | 2,262 |
| 82 · Tarn-et-Garonne | 2,361 | 2,185 | 2,304 |
| 83 · Var | 2,361 | 2,173 | 2,273 |
| 84 · Vaucluse | 2,366 | 2,189 | 2,299 |
| 85 · Vendée | 2,344 | 2,169 | 2,266 |
| 86 · Vienne | 2,367 | 2,198 | 2,307 |
| 87 · Haute-Vienne | 2,381 | 2,202 | 2,306 |
| 88 · Vosges | 2,404 | 2,220 | 2,336 |
| 89 · Yonne | 2,387 | 2,189 | 2,288 |
| 90 · Territoire de Belfort | 2,448 | 2,260 | 2,371 |
| 91 · Essonne | 2,358 | 2,165 | 2,300 |
| 92 · Hauts-de-Seine | 2,387 | 2,173 | 2,306 |
| 93 · Seine-Saint-Denis | 2,379 | 2,185 | 2,289 |
| 94 · Val-de-Marne | 2,390 | 2,190 | 2,313 |
| 95 · Val-d'Oise | 2,363 | 2,163 | 2,287 |
| 971 · Guadeloupe | — | — | — |
| 972 · Martinique | — | — | — |
| 973 · Guyane | — | — | — |
| 974 · La Réunion | — | — | — |
| 976 · Mayotte | — | — | — |
En vert, les départements moins chers que la moyenne nationale ; en orange, les plus chers.