Renault Drap19 avenue du général de gaulle
19 avenue du général de gaulle, 06340 Drap
Prix du jour
Gazole
2,390 €
+ 1,6 cts vs secteur
mardi à 9 h 43
mardi à 9 h 43
SP95
2,290 €
− 6,3 cts vs secteur
mardi à 9 h 43
mardi à 9 h 43
SP98
2,360 €
+ 6,8 cts vs secteur
mardi à 9 h 43
mardi à 9 h 43
Écart avec la moyenne des stations dans un rayon de 10 km. Prix grisé : non mis à jour depuis plus d'un mois.
Historique des prix
2,060 – 2,480Gazole, plus bas et plus haut sur 92 jours
Vendredijour le moins cher en moyenne (Gazole)
1,990 – 2,290SP95, plus bas et plus haut sur 92 jours
Vendredijour le moins cher en moyenne (SP95)
2,070 – 2,360SP98, plus bas et plus haut sur 92 jours
Vendredijour le moins cher en moyenne (SP98)
- Gazole
- SP95
- SP98
- Gazole
- SP95
- SP98
Horaires
- Lundi07 h 00 – 12 h 00, 14 h 00 – 19 h 00
- Mardi07 h 00 – 12 h 00, 14 h 00 – 19 h 00
- Mercredi07 h 00 – 12 h 00, 14 h 00 – 19 h 00
- Jeudi07 h 00 – 12 h 00, 14 h 00 – 19 h 00
- Vendredi07 h 00 – 12 h 00, 14 h 00 – 19 h 00
- SamediFermé
- DimancheFermé
Services
Stations voisines
-
31 route de laghet, 06345 La Trinité · 1,5 kmGazole 2,338 SP95-E10 2,157 SP98 2,269 E85 0,868
-
240 voie communale des plans de la bégude, 06340 Cantaron · 2,3 kmGazole 2,324 SP95-E10 2,149 SP98 2,277 E85 0,869
-
Rd 2204 la pointe, 06440 Blausasc · 2,8 kmGazole 2,324 SP95-E10 2,149 SP98 2,277 E85 0,869
-
57, av. j.raybaud, 06000 Nice · 4,4 kmGazole 2,250 SP95-E10 1,990 SP98 1,990 E85 0,945
-
11 boulevard pierre sémard, 06300 Nice · 4,5 kmGazole 2,376 SP95-E10 2,206 SP98 2,339
-
93 route de turin rn 204, 06300 Nice · 4,9 kmGazole 2,250 SP95-E10 1,990 SP98 1,990
Prix déclarés par la station sur prix-carburants.gouv.fr (Licence Ouverte). Enseigne : © les contributeurs d'OpenStreetMap (ODbL). Identifiant officiel : 6340001.