Prix des carburants chez Spar
10 stations Spar en France. Prix moyens du jeudi 15 octobre 2026.
| Carburant | Spar | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,399 € | 2,363 € | + 3,6 cts |
| SP95-E10 | 2,223 € | 2,173 € | + 5,0 cts |
| SP95 | 2,437 € | 2,238 € | + 19,9 cts |
| SP98 | 2,359 € | 2,278 € | + 8,0 cts |
| E85 | 0,942 € | 0,913 € | + 2,9 cts |
Stations Spar par département
Enseignes : © les contributeurs d'OpenStreetMap (ODbL).